Pl. | | Team | Team | Team | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. |
---|
1 | | Bayern München | Bayern | FCB | 6 | 4 | 2 | 0 | 20:7 | 13 | 14 |
2 | | RB Leipzig | RB Leipzig | RBL | 6 | 4 | 2 | 0 | 9:2 | 7 | 14 |
3 | | Eintracht Frankfurt | E. Frankfurt | SGE | 6 | 4 | 1 | 1 | 14:9 | 5 | 13 |
4 | | SC Freiburg | Freiburg | SCF | 6 | 4 | 0 | 2 | 9:7 | 2 | 12 |
5 | | Bayer Leverkusen | Leverkusen | B04 | 6 | 3 | 2 | 1 | 16:12 | 4 | 11 |
6 | | 1. FC Union Berlin | Union Berlin | FCU | 6 | 3 | 2 | 1 | 6:4 | 2 | 11 |
7 | | Borussia Dortmund | Dortmund | BVB | 6 | 3 | 1 | 2 | 12:11 | 1 | 10 |
8 | | VfB Stuttgart | Stuttgart | VFB | 6 | 2 | 3 | 1 | 15:11 | 4 | 9 |
9 | | 1. FC Heidenheim 1846 | Heidenheim | HDH | 6 | 3 | 0 | 3 | 10:8 | 2 | 9 |
10 | | 1. FSV Mainz 05 | Mainz 05 | M05 | 6 | 2 | 2 | 2 | 11:10 | 1 | 8 |
11 | | Werder Bremen | Werder | SVW | 6 | 2 | 2 | 2 | 8:12 | -4 | 8 |
12 | | VfL Wolfsburg | Wolfsburg | WOB | 6 | 2 | 1 | 3 | 13:12 | 1 | 7 |
13 | | FC Augsburg | Augsburg | FCA | 6 | 2 | 1 | 3 | 9:15 | -6 | 7 |
14 | | Bor. Mönchengladbach | M'gladbach | BMG | 6 | 2 | 0 | 4 | 7:10 | -3 | 6 |
15 | | FC St. Pauli | St. Pauli | STP | 6 | 1 | 1 | 4 | 4:9 | -5 | 4 |
16 | | 1899 Hoffenheim | Hoffenheim | TSG | 6 | 1 | 1 | 4 | 10:16 | -6 | 4 |
17 | | Holstein Kiel | Holstein Kiel | KIE | 6 | 0 | 2 | 4 | 9:19 | -10 | 2 |
18 | | VfL Bochum | Bochum | BOC | 6 | 0 | 1 | 5 | 6:14 | -8 | 1 |
- Champions League
- Europa League
- Europa Conference League Quali.
- Relegation
- Abstieg
Pl. | | Team | Team | Team | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. |
---|
1 | | Borussia Dortmund | Dortmund | BVB | 3 | 3 | 0 | 0 | 10:4 | 6 | 9 |
2 | | 1. FC Union Berlin | Union Berlin | FCU | 3 | 3 | 0 | 0 | 5:2 | 3 | 9 |
3 | | RB Leipzig | RB Leipzig | RBL | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:0 | 5 | 7 |
4 | | Eintracht Frankfurt | E. Frankfurt | SGE | 3 | 2 | 1 | 0 | 8:4 | 4 | 7 |
5 | | FC Augsburg | Augsburg | FCA | 4 | 2 | 1 | 1 | 9:7 | 2 | 7 |
6 | | SC Freiburg | Freiburg | SCF | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:5 | 0 | 6 |
7 | | VfB Stuttgart | Stuttgart | VFB | 3 | 1 | 2 | 0 | 9:5 | 4 | 5 |
8 | | Bayern München | Bayern | FCB | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:1 | 2 | 4 |
9 | | Bayer Leverkusen | Leverkusen | B04 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8:8 | 0 | 4 |
10 | | 1. FC Heidenheim 1846 | Heidenheim | HDH | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:4 | 0 | 3 |
11 | | Bor. Mönchengladbach | M'gladbach | BMG | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:6 | -2 | 3 |
12 | | 1899 Hoffenheim | Hoffenheim | TSG | 3 | 1 | 0 | 2 | 7:10 | -3 | 3 |
13 | | VfL Wolfsburg | Wolfsburg | WOB | 3 | 0 | 1 | 2 | 5:7 | -2 | 1 |
14 | | 1. FSV Mainz 05 | Mainz 05 | M05 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:5 | -3 | 1 |
15 | | VfL Bochum | Bochum | BOC | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:7 | -4 | 1 |
16 | | FC St. Pauli | St. Pauli | STP | 3 | 0 | 1 | 2 | 0:5 | -5 | 1 |
17 | | Werder Bremen | Werder | SVW | 3 | 0 | 1 | 2 | 0:6 | -6 | 1 |
18 | | Holstein Kiel | Holstein Kiel | KIE | 3 | 0 | 0 | 3 | 3:12 | -9 | 0 |
- Champions League
- Europa League
- Europa Conference League Quali.
- Relegation
- Abstieg
Pl. | | Team | Team | Team | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. |
---|
1 | | Bayern München | Bayern | FCB | 4 | 3 | 1 | 0 | 17:6 | 11 | 10 |
2 | | 1. FSV Mainz 05 | Mainz 05 | M05 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9:5 | 4 | 7 |
3 | | Bayer Leverkusen | Leverkusen | B04 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8:4 | 4 | 7 |
4 | | Werder Bremen | Werder | SVW | 3 | 2 | 1 | 0 | 8:6 | 2 | 7 |
5 | | RB Leipzig | RB Leipzig | RBL | 3 | 2 | 1 | 0 | 4:2 | 2 | 7 |
6 | | VfL Wolfsburg | Wolfsburg | WOB | 3 | 2 | 0 | 1 | 8:5 | 3 | 6 |
7 | | 1. FC Heidenheim 1846 | Heidenheim | HDH | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:4 | 2 | 6 |
8 | | SC Freiburg | Freiburg | SCF | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:2 | 2 | 6 |
9 | | Eintracht Frankfurt | E. Frankfurt | SGE | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:5 | 1 | 6 |
10 | | VfB Stuttgart | Stuttgart | VFB | 3 | 1 | 1 | 1 | 6:6 | 0 | 4 |
11 | | FC St. Pauli | St. Pauli | STP | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:4 | 0 | 3 |
12 | | Bor. Mönchengladbach | M'gladbach | BMG | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:4 | -1 | 3 |
13 | | Holstein Kiel | Holstein Kiel | KIE | 3 | 0 | 2 | 1 | 6:7 | -1 | 2 |
14 | | 1. FC Union Berlin | Union Berlin | FCU | 3 | 0 | 2 | 1 | 1:2 | -1 | 2 |
15 | | 1899 Hoffenheim | Hoffenheim | TSG | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:6 | -3 | 1 |
16 | | Borussia Dortmund | Dortmund | BVB | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:7 | -5 | 1 |
17 | | VfL Bochum | Bochum | BOC | 3 | 0 | 0 | 3 | 3:7 | -4 | 0 |
18 | | FC Augsburg | Augsburg | FCA | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:8 | -8 | 0 |
- Champions League
- Europa League
- Europa Conference League Quali.
- Relegation
- Abstieg
Pl. | | Team | Team | Team | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. |
---|
1 | | Bayern München | Bayern | FCB | 6 | 4 | 2 | 0 | 20:7 | 13 | 14 |
2 | | RB Leipzig | RB Leipzig | RBL | 6 | 4 | 2 | 0 | 9:2 | 7 | 14 |
3 | | Eintracht Frankfurt | E. Frankfurt | SGE | 6 | 4 | 1 | 1 | 14:9 | 5 | 13 |
4 | | SC Freiburg | Freiburg | SCF | 6 | 4 | 0 | 2 | 9:7 | 2 | 12 |
5 | | Bayer Leverkusen | Leverkusen | B04 | 6 | 3 | 2 | 1 | 16:12 | 4 | 11 |
6 | | 1. FC Union Berlin | Union Berlin | FCU | 6 | 3 | 2 | 1 | 6:4 | 2 | 11 |
7 | | Borussia Dortmund | Dortmund | BVB | 6 | 3 | 1 | 2 | 12:11 | 1 | 10 |
8 | | VfB Stuttgart | Stuttgart | VFB | 6 | 2 | 3 | 1 | 15:11 | 4 | 9 |
9 | | 1. FC Heidenheim 1846 | Heidenheim | HDH | 6 | 3 | 0 | 3 | 10:8 | 2 | 9 |
10 | | 1. FSV Mainz 05 | Mainz 05 | M05 | 6 | 2 | 2 | 2 | 11:10 | 1 | 8 |
11 | | Werder Bremen | Werder | SVW | 6 | 2 | 2 | 2 | 8:12 | -4 | 8 |
12 | | VfL Wolfsburg | Wolfsburg | WOB | 6 | 2 | 1 | 3 | 13:12 | 1 | 7 |
13 | | FC Augsburg | Augsburg | FCA | 6 | 2 | 1 | 3 | 9:15 | -6 | 7 |
14 | | Bor. Mönchengladbach | M'gladbach | BMG | 6 | 2 | 0 | 4 | 7:10 | -3 | 6 |
15 | | FC St. Pauli | St. Pauli | STP | 6 | 1 | 1 | 4 | 4:9 | -5 | 4 |
16 | | 1899 Hoffenheim | Hoffenheim | TSG | 6 | 1 | 1 | 4 | 10:16 | -6 | 4 |
17 | | Holstein Kiel | Holstein Kiel | KIE | 6 | 0 | 2 | 4 | 9:19 | -10 | 2 |
18 | | VfL Bochum | Bochum | BOC | 6 | 0 | 1 | 5 | 6:14 | -8 | 1 |
- Champions League
- Europa League
- Europa Conference League Quali.
- Relegation
- Abstieg
Pl. | | Team | Team | Team | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. |
---|
1 | | 1. FC Heidenheim 1846 | Heidenheim | HDH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
1 | | 1. FC Union Berlin | Union Berlin | FCU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
1 | | 1. FSV Mainz 05 | Mainz 05 | M05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
1 | | 1899 Hoffenheim | Hoffenheim | TSG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
1 | | Bayer Leverkusen | Leverkusen | B04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
1 | | Bayern München | Bayern | FCB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
1 | | Bor. Mönchengladbach | M'gladbach | BMG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
1 | | Borussia Dortmund | Dortmund | BVB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
1 | | Eintracht Frankfurt | E. Frankfurt | SGE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
1 | | FC Augsburg | Augsburg | FCA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
1 | | FC St. Pauli | St. Pauli | STP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
1 | | Holstein Kiel | Holstein Kiel | KIE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
1 | | RB Leipzig | RB Leipzig | RBL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
1 | | SC Freiburg | Freiburg | SCF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
1 | | VfB Stuttgart | Stuttgart | VFB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
1 | | VfL Bochum | Bochum | BOC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
1 | | VfL Wolfsburg | Wolfsburg | WOB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
1 | | Werder Bremen | Werder | SVW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
- Champions League
- Europa League
- Europa Conference League Quali.
- Relegation
- Abstieg