# | Spieler | Pos | Spiele | 11m | Quote | Tore |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marco Richter | Sturm | 1 | 0 | 2 | 2 |
2 | Palkó Dárdai | Sturm | 1 | 0 | 1 | 1 |
Haris Tabakovic | Sturm | 1 | 0 | 1 | 1 |
# | Spieler | Pos | Spiele | Tore | Assists | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marco Richter | Sturm | 1 | 2 | 0 | 2 |
2 | Haris Tabakovic | Sturm | 1 | 1 | 1 | 2 |
3 | Fabian Reese | Sturm | 1 | 0 | 2 | 2 |
4 | Palkó Dárdai | Sturm | 1 | 1 | 0 | 1 |
Filip Uremović | Abwehr | 1 | 1 | 0 | 1 | |
6 | Toni Leistner | Abwehr | 1 | 0 | 1 | 1 |
Jeremy Dudziak | Mittelfeld | 1 | 0 | 1 | 1 |
Keine Daten vorhanden. |
---|
Keine Daten vorhanden. |
---|